黄石市第二医院2017年3月省级专家坐诊表 | |||
时间 | 医院 | 专科 | 专家 |
2017-3-12上午 | 武汉协和医院 | 骨科 | 吴星火 |
2017-3-25上午 | 唐 欣 | ||
2017-3-11上午 | 武汉协和医院 | 内分泌科 | 李裕明 |
2017-3-28上午 | 曾天舒 | ||
2017-3-11上午 | 武汉协和医院 | 肾病内科 | 付玲 |
2017-3-25上午 | |||
2017-3-11上午 | 武汉协和医院 | 呼吸内科 | 陶晓南 |
消化内科 | 刘劲松 | ||
儿 科 | 张志泉 | ||
神经内科 | 李红戈 | ||
眼 科 | 姜发纲 | ||
2017-3-4上午 | 武汉协和医院 | 泌尿外科 | 杨军 |
2017-3-11上午 | 韩晓敏 | ||
2017-3-18上午 | 陈朝晖 | ||
2017-3-25上午 | 李文成 | ||
2017-3-4上午 | 武汉协和医院 | 心血管外科 | 陈新忠 |
2017-3-11上午 | 刘小斌 | ||
2017-3-18上午 | 陈新忠 | ||
2017-3-25上午 | 刘小斌 | ||
2017-3-4上午 | 武汉协和医院 | 风湿免疫科 | 余立凯 |
2017-3-18上午 | |||
2017-3-6上午 | 湖北省中医院 | 肝病科 | 罗欣拉 |
2017-3-20上午 | |||
2017-3-3上午 | 武大中南医院 | 康复 | 田峻 |
2017-3-10上午 | |||
2017-3-17上午 | |||
2017-3-24上午 | |||
2017-3-31上午 | |||
2017-3-5上午 | 湖北省人民医院 | 针灸科 | 陈锋 |
2017-3-12上午 | |||
2017-3-19上午 | |||
2017-3-26上午 | |||
2017-3-18上午 | 武汉市普爱医院 | 康复科 | 李荣春 |
[来源: 黄石市卫计委 ]
黄石市卫生和计划生育委员会主办 网站地图
湖北省黄石市桂林南路10号 备案序号:鄂ICP备14007013号 鄂公网安备 42020402000062号
网站标识码:4202000009 版权所有:黄石市卫生和计划生育委员会
浏览量: