当前位置: 首页 > 公示公告
黄石市二级以上公立医疗机构医疗费用控制公示表(2018年第一季度)
日期: 2018-04-25 字号:[ ] 视力保护色:

黄石市二级以上公立医疗机构医疗费用控制公示表(2018年第一季度)
编号 机构名称 门诊病人次均医药费用(元) 住院病人人均医药费用(元) 药占比(不含中药饮片)(%) 检查和化验收入占医疗收入比重(%) 卫生材料收入占医疗收入比重(%) 百元医疗收入消耗的卫生材料费用(元) 平均住院日(天) 管理费用率(%) 参保患者个人支出比例(%) 医保目录外费用比例(%)
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
     240.23  6646.51  28.15  23.60  8.81  12.80  8.55  18.49  33.82  4.86 
1 黄石市中医医院 203.28  6622.06  31.48  22.16  5.82  6.60  11.61  23.26  47.08  4.73 
2 黄石市中心医院 245.49  10717.43  29.92  21.79  11.83  12.83  9.12  17.91  37.21  9.31 
3 黄石市妇幼保健院 212.10  6925.47  20.34  28.57  4.95  7.26  6.08  18.42  56.54  20.23 
4 黄石市第二医院 227.48  7534.67  31.33  27.37  9.89  18.66  10.34  10.87  20.89  2.86 
5 十五冶金建设有限公司职工医院 247.16  5314.29  49.82  24.91  2.45  2.31  9.45  15.80  18.46  3.02 
6 黄石市第五医院 197.67  6441.74  34.20  26.87  11.26  20.33  8.15  12.85  30.54  0.08 
7 黄石市第四医院 180.21  5763.73  28.02  31.41  7.34  13.35  8.13  24.16  29.24  1.42 
8 大冶铁矿职工医院 253.04  5063.17  37.28  7.90  0.69  10.69  10.23  30.95  25.98  10.09 
9 阳新县人民医院 449.71  4842.38  20.70  20.96  7.99  15.97  6.82  10.36  40.27  6.33 
10 阳新县中医院 179.30  4329.13  25.54  26.26  7.97  10.41  7.13  8.81  31.99  4.48 
11 阳新县妇幼保健院 106.65  3863.56  25.27  22.60  4.06  4.37  5.77  11.92  45.51  4.00 
12 阳新县第三人民医院 74.03  3250.71  19.50  35.03  4.00  6.95  7.39  35.51  28.69  2.82 
13 大冶市妇幼保健院 269.71  4551.60  21.22  0.00  0.00  12.74  4.57  83.95  29.51  0.86 
14 大冶市中医医院 219.76  4897.54  34.40  25.04  7.30  0.00  8.78  14.30  36.61  4.70 
15 大冶市人民医院 190.21  5965.14  31.42  30.30  9.83  17.74  7.88  29.67  20.22  7.38 


[来源: 黄石市卫生计生委 ]