黄石市二级以上公立医疗机构医疗费用控制公示表(2018年第二季度) | ||||||||||||
编号 | 机构名称 | 门诊病人次均医药费用(元) | 住院病人人均医药费用(元) | 药占比(不含中药饮片)(%) | 检查和化验收入占医疗收入比重(%) | 卫生材料收入占医疗收入比重(%) | 百元医疗收入(不含药品收入)消耗的卫生材料费用(元) | 平均住院日(天) | 管理费用率(%) | 参保患者个人支出比例(%) | 医保目录外费用比例(%) | |
项目序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
总 计 | 224.01 | 6725.58 | 27.80 | 24.94 | 8.93 | 21.30 | 8.68 | 15.55 | 33.16 | 4.98 | ||
1 | 黄石市中医医院 | 164.52 | 6646.94 | 29.14 | 23.42 | 6.12 | 10.29 | 11.73 | 18.93 | 45.28 | 4.57 | |
2 | 黄石市中心医院 | 250.48 | 10553.42 | 28.42 | 23.14 | 11.73 | 28.89 | 8.93 | 13.93 | 36.92 | 9.69 | |
3 | 黄石市妇幼保健院 | 200.11 | 6883.42 | 18.80 | 30.37 | 4.60 | 14.69 | 6.24 | 16.22 | 52.36 | 17.60 | |
4 | 黄石市第二医院 | 234.92 | 7953.72 | 30.35 | 28.49 | 9.76 | 20.36 | 10.51 | 10.43 | 20.02 | 2.92 | |
5 | 中国十五冶金建设有限公司职工医院 | 300.67 | 10010.95 | 40.05 | 18.66 | 3.48 | 5.19 | 82.69 | 26.93 | 28.62 | 1.14 | |
7 | 黄石市第五医院 | 189.09 | 6778.60 | 33.44 | 27.04 | 11.68 | 24.16 | 8.31 | 12.36 | 32.38 | 0.08 | |
8 | 黄石市第四医院 | 176.17 | 5710.31 | 29.36 | 31.51 | 7.45 | 16.64 | 8.33 | 25.42 | 28.01 | 1.42 | |
9 | 大冶铁矿职工医院 | 248.70 | 4878.30 | 37.24 | 8.20 | 0.73 | 11.81 | 10.69 | 28.55 | 25.33 | 10.28 | |
10 | 阳新县人民医院 | 303.07 | 5184.74 | 24.93 | 25.82 | 9.55 | 22.76 | 7.65 | 9.33 | 18.33 | 0.62 | |
11 | 阳新县中医院 | 177.28 | 4291.24 | 23.68 | 27.41 | 8.09 | 14.94 | 7.27 | 8.59 | 31.83 | 3.78 | |
12 | 阳新县妇幼保健院 | 180.31 | 3788.17 | 24.55 | 18.43 | 3.24 | 12.31 | 5.44 | 7.49 | 50.13 | 10.09 | |
13 | 阳新县第三人民医院 | 75.87 | 3248.45 | 22.93 | 36.14 | 4.49 | 9.35 | 7.16 | 24.76 | 28.37 | 2.69 | |
14 | 大冶市妇幼保健院 | 315.13 | 4165.57 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 23.82 | 4.64 | 74.21 | 31.25 | 1.20 | |
15 | 大冶市中医医院 | 218.01 | 5220.75 | 33.58 | 25.87 | 7.15 | 0.00 | 8.83 | 18.58 | 35.13 | 3.86 | |
16 | 大冶市人民医院 | 182.38 | 5824.05 | 30.88 | 30.86 | 10.05 | 26.22 | 7.97 | 22.74 | 27.43 | 6.08 |
[来源: 黄石市卫生计生委 ]
黄石市卫生和计划生育委员会主办 网站地图
湖北省黄石市桂林南路10号 备案序号:鄂ICP备14007013号 鄂公网安备 42020402000062号
网站标识码:4202000009 版权所有:黄石市卫生和计划生育委员会
浏览量: