2018年黄石市生活饮用水每日监测信息公示 | |||||||||||||
公布单位:黄石市卫生和计划生育委员会 | 公布时间:2018年6月21日 | ||||||||||||
地区 | 水质 类型 |
采样地点 | 检 测 指 标 | 建议 | |||||||||
余氯 (末梢水≥0.05mg/L, 出厂水0.3-4.0mg/L) |
二氧化氯 (末梢水≥0.02mg/L, 出厂水0.1-0.8mg/L) |
浑浊度 (≤1NTU) | 色度 (≤15) | 臭和味(无异臭、无异味) | 肉眼可见物 | 耗氧量(≤3mg/L) | 菌落总数 (≤100cfu/ml) | 总大肠 菌群 (不得检出) | 耐热大肠菌群 (不得检出) | ||||
城区 | 末梢水 | 教育局 | 0.39 | — | 0.1 | <5 | 无 | 无 | 0.63 | — | — | — | |
末梢水 | 青龙山加压站 | 0.86 | — | 0.1 | <5 | 无 | 无 | 0.47 | — | — | — | ||
末梢水 | 义城公寓 | 0.49 | — | 0.1 | <5 | 无 | 无 | 0.63 | — | — | — | ||
末梢水 | 肖铺中学 | 0.43 | — | 0.2 | <5 | 无 | 无 | 0.40 | — | — | — | ||
末梢水 | 金广厦 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
城区 | 末梢水 | 摩尔城 | — | — | — | — | — | — | — | 未检出 | 未检出 | 阴性 | |
末梢水 | 中医医院 | — | — | — | — | — | — | — | 未检出 | 未检出 | 阴性 | ||
末梢水 | 就业大厦 | — | — | — | — | — | — | — | 未检出 | 未检出 | 阴性 | ||
末梢水 | 湖北师范大学 | — | — | — | — | — | — | — | 未检出 | 未检出 | 阴性 | ||
末梢水 | 老年大学 | — | — | — | — | — | — | — | 未检出 | 未检出 | 阴性 | ||
乡镇 | 末梢水 | 金海卫生院化验室 | 0.378 | — | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | |
末梢水 | 太子卫生院化验室 | — | 0.228 | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | ||
菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群三个项目为2018年6月19日采样送检结果 |
[来源: 黄石市卫生和计划生育委员会 ]
黄石市卫生和计划生育委员会主办 网站地图
湖北省黄石市桂林南路10号 备案序号:鄂ICP备14007013号 鄂公网安备 42020402000062号
网站标识码:4202000009 版权所有:黄石市卫生和计划生育委员会
浏览量: