2018年黄石市生活饮用水每日监测信息公示 | |||||||||||||
公布单位:黄石市卫生和计划生育委员会 | 公布时间:2018年6月24日 | ||||||||||||
地区 | 水质 类型 |
采样地点 | 检 测 指 标 | 建议 | |||||||||
余氯 (末梢水≥0.05mg/L, 出厂水0.3-4.0mg/L) |
二氧化氯 (末梢水≥0.02mg/L, 出厂水0.1-0.8mg/L) |
浑浊度 (≤1NTU) | 色度 (≤15) | 臭和味(无异臭、无异味) | 肉眼可见物 | 耗氧量(≤3mg/L) | 菌落总数 (≤100cfu/ml) | 总大肠 菌群 (不得检出) | 耐热大肠菌群 (不得检出) | ||||
城区 | 末梢水 | 开发区管委会 | 0.12 | — | 0.1 | <5 | 无 | 无 | 0.55 | — | — | — | |
末梢水 | 黄石一中 | 0.09 | — | 0.3 | <5 | 无 | 无 | 0.55 | — | — | — | ||
末梢水 | 开发区城维公司 | 0.15 | — | 0.9 | <5 | 无 | 无 | 0.47 | — | — | — | ||
末梢水 | 四棵卫生院 | 0.10 | — | 0.1 | <5 | 无 | 无 | 0.55 | — | — | — | ||
末梢水 | 汪仁卫生院 | 0.15 | — | 0.2 | <5 | 无 | 无 | 0.51 | — | — | — | ||
乡镇 | 末梢水 | 金海卫生院化验室 | 0.289 | — | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | |
末梢水 | 太子卫生院化验室 | — | 0.206 | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — | ||
末梢水 | 大王卫生院化验室 | — | 0.307 | — | — | 无 | 无 | — | — | — | — |
[来源: 黄石市卫生和计划生育委员会 ]
黄石市卫生和计划生育委员会主办 网站地图
湖北省黄石市桂林南路10号 备案序号:鄂ICP备14007013号 鄂公网安备 42020402000062号
网站标识码:4202000009 版权所有:黄石市卫生和计划生育委员会
浏览量: