2018年黄石市集中式供水监测信息公示 | |||||||||
公布单位:黄石市卫生和计划生育委员会 | 采样时间:2018年5月23、24日 | 公示时间:2018年7月17日 | |||||||
指标 | 限值 | 采 样 地 点 | |||||||
湖北金格实业发展有限公司动力分公司 | 黄石市自来水公司凉亭山水厂 | 黄石市自来水公司花湖水厂 | 黄石市自来水公司王家里水厂 | ||||||
出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | 出厂水 | 末梢水 | ||
总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | 不得检出 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 | 阴性 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
菌落总数(CFU/mL) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
砷(mg/L) | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
镉(mg/L) | 0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — |
铬(六价,mg/L) | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
铅(mg/L) | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
汞(mg/L) | 0.001 | — | — | — | — | — | — | — | — |
硒(mg/L) | 0.01 | — | — | — | — | — | — | — | — |
氰化物(mg/L) | 0.05 | — | — | — | — | — | — | — | — |
氟化物(mg/L) | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
硝酸盐(mg/L) | 10,地下水源限制时为20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — |
四氯化碳(mg/L) | 0.002 | — | — | — | — | — | — | — | — |
色度 | 15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度(NTU) | 1,水源与净水技术条件限制时为3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
pH | 不小于6.5且不大于8.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
铝(mg/L) | 0.2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
铁(mg/L) | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
锰(mg/L) | 0.1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
铜(mg/L) | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
锌(mg/L) | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
氯化物(mg/L) | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — |
硫酸盐(mg/L) | 250 | — | — | — | — | — | — | — | — |
溶解性总固体(mg/L) | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
总硬度(mg/L) | 450 | — | — | — | — | — | — | — | — |
耗氧量(mg/L) | 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | 1.02 | 1.10 | 1.02 | 0.69 | 0.81 | 1.10 | 0.77 | 0.85 |
挥发酚类(mg/L) | 0.002 | — | — | — | — | — | — | — | — |
阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
氨氮(mg/L) | 0.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时,mg/L) | 0.7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
二氧化氯(mg/L) | 出厂水0.1-0.8,末梢水≥0.02 | — | — | — | — | — | — | — | — |
余氯(mg/L) | 出厂水0.3-4,末梢水≥0.05 | — | — | 0.77 | 0.58 | 0.90 | 1.29 | 0.95 | 0.45 |
[来源: 黄石市卫生和计划生育委员会 ]
黄石市卫生和计划生育委员会主办 网站地图
湖北省黄石市桂林南路10号 备案序号:鄂ICP备14007013号 鄂公网安备 42020402000062号
网站标识码:4202000009 版权所有:黄石市卫生和计划生育委员会
浏览量: