黄石市城区生活饮用水水质检测公示表(2017.01.21) | |||||||
样品名称 | 水质类型 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量 | 余氯 |
≤15 | ≤1NTU | 无 | 无 | ≤3mg/L | 出厂水≥0.3mg/L 末梢水≥0.05mg/L |
||
黄思湾加压站 | 末梢水 | <5 | 0.74 | 无 | 无 | 0.71 | 0.05 |
西塞社区卫生服务中心 | 末梢水 | <5 | 0.76 | 无 | 无 | 0.82 | 0.07 |
卫生监督局 | 末梢水 | <5 | 0.26 | 无 | 无 | 0.86 | 0.10 |
爱康医院 | 末梢水 | <5 | 0.35 | 无 | 无 | 0.84 | 0.59 |
十七中 | 末梢水 | <5 | 0.36 | 无 | 无 | 0.75 | 0.05 |
[来源: 黄石市卫生计生委 ]
黄石市卫生和计划生育委员会主办 网站地图
湖北省黄石市桂林南路10号 备案序号:鄂ICP备14007013号 鄂公网安备 42020402000062号
网站标识码:4202000009 版权所有:黄石市卫生和计划生育委员会
浏览量: