2017年黄石市生活饮用水日报告(2017.02.03) | |||||||||||
序号 | 监测点 | 余氯 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 专家意见 |
国家标准 | ≥ 0.05mg/L |
≤1NTU | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3mg/L | ≤100cfu/ml | 不得检出 | 不得检出 | ||
1 | 黄石疾控中心 | 0.49 | 0.6 | <5 | 无 | 无 | 0.83 | / | / | / | 所检项目符合国家标准 |
2 | 疾控中心下陆分部 | 1.24 | 0.2 | <5 | 无 | 无 | 0.83 | / | / | / | 所检项目符合国家标准 |
3 | 下陆区政府 | 0.90 | 0.2 | <5 | 无 | 无 | 0.91 | / | / | / | 所检项目符合国家标准 |
4 | 有色一中 | ClO?消毒 | 0.6 | <5 | 无 | 无 | 0.83 | / | / | / | 所检项目符合国家标准 |
5 | 四医院 | 1.00 | 0.8 | <5 | 无 | 无 | 0.83 | / | / | / | 所检项目符合国家标准 |
采样时间: | 2017.02.03 | 采样人: | 柯贤坤、唐凌春 | 检测人: | 刘勇、程胜 | 报告人: | 唐凌春 |
[来源: 黄石市卫生计生委 ]
黄石市卫生和计划生育委员会主办 网站地图
湖北省黄石市桂林南路10号 备案序号:鄂ICP备14007013号 鄂公网安备 42020402000062号
网站标识码:4202000009 版权所有:黄石市卫生和计划生育委员会
浏览量: