2017年黄石市生活饮用水日报告(2017.02.06) | ||||||||||||
序号 | 监测点 | 余氯 | 二氧化氯 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 专家意见 |
国家标准 | ≥ 0.05mg/L |
≥ 0.02mg/L |
≤1NTU | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3mg/L | ≤100cfu/ml | 不得检出 | 不得检出 | ||
1 | 十七中 | 0.17 | 0.2 | <5 | 无 | 无 | 0.71 | 所检项目符合国家标准 | ||||
2 | 爱康医院 | 0.9 | 0.2 | <5 | 无 | 无 | 0.75 | 所检项目符合国家标准 | ||||
3 | 华中福康医院 | 0.75 | 0.4 | <5 | 无 | 无 | 0.71 | 所检项目符合国家标准 | ||||
4 | 黄思湾卫生服务中心 | 0.02 | 0.1 | <5 | 无 | 无 | 0.67 | 所检项目符合国家标准 | ||||
5 | 西塞卫生服务中心 | 0.09 | 0.1 | <5 | 无 | 无 | 0.87 | 所检项目符合国家标准 | ||||
采样时间: | 2017.02.06 | 采样人: | 潘奕伟、李丽先 | 检测人: | 张涵、叶华 | 报告人: | 唐凌春 |
[来源: 黄石市卫生计生委 ]
黄石市卫生和计划生育委员会主办 网站地图
湖北省黄石市桂林南路10号 备案序号:鄂ICP备14007013号 鄂公网安备 42020402000062号
网站标识码:4202000009 版权所有:黄石市卫生和计划生育委员会
浏览量: