黄石市城区生活饮用水水质检测公示表(2017年1月第二周) | ||||||||||||
样品编号 | 样品名称 | 水质类型 | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量 | 余氯 | 二氧化氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 |
≤15 | ≤1NTU | 无 | 无 | ≤3mg/L | 出厂水≥0.3mg/L 末梢水≥0.05mg/L |
出厂水≥0.1mg/L 末梢水≥0.02mg/L |
≤100CFU/mL | 不得检出 | 不得检出 | |||
030002 | 二中 | 末梢水 | <5 | 0.3 | 无 | 无 | 0.86 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | |
市教委 | 末梢水 | <5 | 0.9 | 无 | 无 | 0.82 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
青龙山加压站 | 末梢水 | <5 | 0.2 | 无 | 无 | 0.86 | 0.14 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
花湖水厂(出厂水) | 出厂水 | <5 | 0.2 | 无 | 无 | 1.02 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
义诚公寓 | 末梢水 | <5 | 0.2 | 无 | 无 | 0.71 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
肖铺中学 | 末梢水 | <5 | 0.3 | 无 | 无 | 0.43 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
石榴园电信 | 末梢水 | <5 | 0.2 | 无 | 无 | 0.67 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
下陆分部 | 末梢水 | <5 | 0.2 | 无 | 无 | 0.82 | 0.09 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
下陆区政府 | 末梢水 | <5 | 0.1 | 无 | 无 | 0.75 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
铜花大酒店 | 末梢水 | <5 | 0.2 | 无 | 无 | 0.71 | 0.05 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
有色一中 | 末梢水 | <5 | 0.2 | 无 | 无 | 0.78 | 0.07 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
有色金属公司 | 末梢水 | <5 | 0.9 | 无 | 无 | 0.94 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
有色金属公司(出厂水) | 出厂水 | <5 | 0.3 | 无 | 无 | 0.51 | 0.23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
下陆区公安分局 | 末梢水 | <5 | 0.2 | 无 | 无 | 1.06 | 0.06 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
[来源: 黄石市卫生计生委 ]
黄石市卫生和计划生育委员会主办 网站地图
湖北省黄石市桂林南路10号 备案序号:鄂ICP备14007013号 鄂公网安备 42020402000062号
网站标识码:4202000009 版权所有:黄石市卫生和计划生育委员会
浏览量: