2017年黄石市生活饮用水日报告(2017.02.08) | |||||||||||
序号 | 监测点 | 余氯 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 专家意见 |
国家标准 | ≥ 0.05mg/L |
≤1NTU | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3mg/L | ≤100cfu/ml | 不得检出 | 不得检出 | ||
1 | 开发区管委会 | 0.49 | 0.3 | <5 | 无 | 无 | 0.51 | / | / | / | 所检项目符合国家标准 |
2 | 四棵卫生院 | 0.22 | 0.2 | <5 | 无 | 无 | 0.58 | / | / | / | 所检项目符合国家标准 |
3 | 汪仁卫生院 | 0.32 | 0.3 | <5 | 无 | 无 | 0.62 | / | / | / | 所检项目符合国家标准 |
4 | 劲酒工业园 | 0.70 | 0.6 | <5 | 无 | 无 | 0.55 | / | / | / | 所检项目符合国家标准 |
5 | 河口卫生院 | 0.26 | 0.3 | <5 | 无 | 无 | 0.58 | / | / | / | 所检项目符合国家标准 |
采样时间: | 2017.02.08 | 采样人: | 潘亦伟、李丽先 | 检测人: | 盛蕖 | 报告人: | 唐凌春 |
[来源: 黄石市卫生计生委 ]
黄石市卫生和计划生育委员会主办 网站地图
湖北省黄石市桂林南路10号 备案序号:鄂ICP备14007013号 鄂公网安备 42020402000062号
网站标识码:4202000009 版权所有:黄石市卫生和计划生育委员会
浏览量: