2017年黄石市生活饮用水日报告(2017.02.09) | |||||||||||
采样时间: | 2017.02.09 | 2017.02.06 | |||||||||
序号 | 监测点 | 余氯 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量 | 细菌总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 专家意见 |
国家标准 | ≥ 0.05mg/L |
≤1NTU | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3mg/L | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ||
1 | 城市便捷酒店 | 0.21 | 0.6 | <5 | 无 | 无 | 0.87 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合国家标准 |
2 | 湖北师范学院 | 1.57 | 0.6 | <5 | 无 | 无 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合国家标准 |
3 | 黄石港客运站 | 1.14 | 0.5 | <5 | 无 | 无 | 0.55 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合国家标准 |
4 | 黄石市质监局 | 0.65 | 0.8 | <5 | 无 | 无 | 1.23 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合国家标准 |
5 | 楠竹林诊所 | 0.43 | 0.7 | <5 | 无 | 无 | 0.95 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 符合国家标准 |
采样人: | 潘亦伟、李丽先 | 检测人: | 张涵、叶华 | 报告人: | 唐凌春 |
[来源: 黄石市卫生计生委 ]
黄石市卫生和计划生育委员会主办 网站地图
湖北省黄石市桂林南路10号 备案序号:鄂ICP备14007013号 鄂公网安备 42020402000062号
网站标识码:4202000009 版权所有:黄石市卫生和计划生育委员会
浏览量: