2017年黄石市生活饮用水日报告(2017.02.11) | ||||||||||||
序号 | 监测点 | 余氯 | 二氧化氯 | 浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 专家意见 |
国家标准 | ≥ 0.05mg/L |
≥ 0.02mg/L |
≤1NTU | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3mg/L | ≤100cfu/ml | 不得检出 | 不得检出 | ||
1 | 黄石疾控中心 | 0.36 | - | 0.6 | <5 | 无 | 无 | 0.63 | / | / | / | 所检项目符合国家标准 |
2 | 疾控中心下陆分部 | 0.87 | - | 0.2 | <5 | 无 | 无 | 0.47 | / | / | / | 所检项目符合国家标准 |
3 | 下陆区政府 | 0.64 | - | 0.1 | <5 | 无 | 无 | 0.43 | / | / | / | 所检项目符合国家标准 |
4 | 有色一中 | - | 0.03 | 0.1 | <5 | 无 | 无 | 0.79 | / | / | / | 所检项目符合国家标准 |
5 | 四医院 | 0.68 | - | 0.4 | <5 | 无 | 无 | 0.59 | / | / | / | 所检项目符合国家标准 |
采样时间: | 2017.02.11 | 采样人: | 潘亦伟、董文凤 | 检测人: | 盛蕖 | 报告人: | 唐凌春 |
[来源: 黄石市卫生计生委 ]
黄石市卫生和计划生育委员会主办 网站地图
湖北省黄石市桂林南路10号 备案序号:鄂ICP备14007013号 鄂公网安备 42020402000062号
网站标识码:4202000009 版权所有:黄石市卫生和计划生育委员会
浏览量: