黄石市卫生计生委2018年5月公共场所卫生许可公示 | |||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 负责人 | 许可项目 | 卫生许可证号 | 发证日期 | 有效期止 |
1 | 黄石港区格利菲斯酒店 | 黄石港区迎宾大道19号黄石物流中心内6号楼 | 陈雪芳 | 旅店 | 黄卫公字[2018]第0050号 | 2018/05/07 | 2022/05/06 |
2 | 黄石港区熙美阁美容养生会所 | 黄石港区江天金水湾第9幢1单元101室 | 曹慧芳 | 美容店 | 黄卫公字[2018]第0051号 | 2018/05/09 | 2022/05/08 |
3 | 西塞山区大汉养生足疗忆镜店 | 西塞山区大上海广场2幢203号 | 徐芳 | 足 浴、公共浴室 | 黄卫公字[2018]第0052号 | 20180/5/09 | 2022/08/08 |
4 | 黄石港区悦色美容店 | 黄石港区万达广场金街145号 | 陈丽萍 | 美容店 | 黄卫公字[2018]第0053号 | 2018/05/11 | 2022/05/10 |
5 | 黄石港区龙和宾馆 | 黄石港区劳动路102号三楼 | 王振宇 | 旅店 | 黄卫公字[2018]第0054号 | 2018/05/11 | 2022/05/10 |
6 | 黄石港区苗医生祛痘祛斑中心 | 黄石港区交通路6号2楼 | 徐德稳 | 美容店 | 黄卫公字[2018]第0055号 | 2018/05/15 | 2022/05/14 |
7 | 开发区快剪理发店 | 花湖大道11-7-5号 | 刘元保 | 理发店 | 黄卫公字[2018]第0056号 | 2018/05/16 | 2022/05/15 |
8 | 武汉万达国际电影城有限公司黄石万达广场店 | 花湖大道40号黄石万达广场娱乐楼四、五层 | 张霖 | 影剧院 | 黄卫公字[2018]第0057号 | 2018/05/17 | 2022/05/16 |
9 | 黄石港区梅玉日用化妆品经营部 | 黄石港区万达公寓1单元319室 | 梅琢钰 | 美容店 | 黄卫公字[2018]第0058号 | 2018/05/22 | 2022/05/21 |
10 | 西塞山区足润福春足疗店 | 西塞山区沿湖路736-16号 | 卫顺艳 | 足 浴 | 黄卫公字[2018]第0059号 | 2018/05/23 | 2022/05/22 |
11 | 黄石经济技术开发区美言美容会所 | 黄石经济技术开发区汪仁镇王贵还建楼7号楼一层4号门面 | 冯晴 | 美容店 | 黄卫公字[2018]第0060号 | 2018/05/21 | 2022/05/20 |
12 | 黄石经济技术开发区一剪美理发店 | 金山街办四棵还建楼28栋2单元201室 | 陈峡 | 理发店 | 黄卫公字[2018]第0061号 | 2018/05/21 | 2022/05/20 |
13 | 铁山区名媛会美容养生馆 | 铁山区铁山大道14-1号 | 黄细霞 | 美容店 | 黄卫公字[2018]第0062号 | 2018/05/21 | 2022/05/20 |
14 | 下陆区国秀园新名流美容美发店 | 下陆区国绣园87号 | 胡忠恕 | 理发店、美容店 | 黄卫公字[2018]第0063号 | 2018/05/21 | 2022/05/20 |
15 | 下陆区丽人美容工作室 | 下陆区新下陆东四村77号 | 陈永丽 | 美容店 | 黄卫公字[2018]第0064号 | 2018/05/21 | 2022/05/20 |
16 | 东方佳人生活馆 | 下陆区老下陆街13号2号楼2-104 | 张再保 | 美容店 | 黄卫公字[2018]第0065号 | 2018/05/21 | 2022/05/20 |
17 | 黄石港区金福缘宾馆 | 黄石港区花湖大道11-1-2F01号 | 徐瑞红 | 旅店 | 黄卫公字[2018]第0066号 | 2018/05/24 | 2022/05/23 |
18 | 黄石港区吉原负氢水疗馆 | 黄石大道(千大枫叶苑10号商铺) | 徐新雄 | 足 浴 | 黄卫公字[2018]第0067号 | 2018/05/24 | 2022/05/23 |
19 | 铁山区流金岁月茶楼 | 铁山区建安路1号 | 王少冬 | 歌厅(KTV) | 黄卫公字[2018]第0068号 | 2018/05/24 | 2022/05/23 |
20 | 西塞山区磁湖南郡超市 | 西塞山区周家巷53-11号 | 陈秋波 | 商店 | 黄卫公字[2018]第0069号 | 2018/05/31 | 2022/05/30 |
黄石市卫生计生委2018年5月生活饮用水供水单位卫生许可公示 | |||||||
序号 | 单位名称 | 地址 | 负责人 | 许可项目 | 卫生许可证号 | 发证日期 | 有效期止 |
1 | 黄石市广播电视台 | 团城山开发区广会路 | 孙辄 | 二次供水 | 黄卫水字[2018]第0004号 | 2018/05/04 | 2022/05/03 |
2 | 黄石市第二中学 | 下陆区苏州路9号 | 周学君 | 管道直饮水 | 黄卫水字[2018]第0005号 | 2018/05/25 | 2022/05/24 |
3 | 黄石市太子汇民自来水厂 | 阳新县太子镇李姓村 | 李启圣 | 小型集中式供水 | 黄卫水字[2018]第0006号 | 2018/05/22 | 2022/05/21 |
[来源: 黄石市卫生计生委 ]
黄石市卫生和计划生育委员会主办 网站地图
湖北省黄石市桂林南路10号 备案序号:鄂ICP备14007013号 鄂公网安备 42020402000062号
网站标识码:4202000009 版权所有:黄石市卫生和计划生育委员会
浏览量: