2018年5月医师注册公示 | |||||||||
执业地点 | 是否有效 | 业务状态 | 姓名 | 执业证书编码 | 执业级别 | 执业类别 | 执业范围 | 主要执业机构 | 批准日期 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 熊君坦 | 110420200205448 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 黄石市妇幼保健院 | 2018-5-2 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 陈荣华 | 142420200000342 | 执业医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业 | 黄石市妇幼保健院 | 2018-5-2 |
湖北省 | 有效 | 变更 | 徐晓蕾 | 142420200000275 | 执业医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业 | 黄石宏悦妇产医院 | 2018-5-2 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 郭金江 | 110420200205452 | 执业医师 | 临床 | 麻醉专业 | 黄石市妇幼保健院 | 2018-5-2 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 张珊 | 141420200100862 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 黄石市妇幼保健院 | 2018-5-2 |
湖北省 | 无效 | 备案 | 王火林 | 110420200001435 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 黄石市妇幼保健院 | 2018-5-2 |
湖北黄石市下陆区 | 有效 | 注册 | 费新政 | 210420200100695 | 执业助理医师 | 临床 | 儿科专业 | 黄石市妇幼保健院 | 2018-5-2 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 黄璐 | 110420200205450 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 黄石市妇幼保健院 | 2018-5-2 |
湖北省 | 有效 | 变更 | 吴莉娜 | 141652700000049 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 大冶慈安康复医院 | 2018-5-2 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 袁根 | 110420200205449 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 黄石市妇幼保健院 | 2018-5-2 |
湖北黄石市下陆区 | 有效 | 注册 | 高婷 | 210420200100696 | 执业助理医师 | 临床 | 妇产科专业 | 黄石市妇幼保健院 | 2018-5-2 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 姜文茜 | 110420200205451 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 黄石市妇幼保健院 | 2018-5-2 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 刘洋 | 210420700000366 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 黄石广慈老年病医院 | 2018-5-3 |
湖北黄石市黄石港区 | 有效 | 注册 | 董烁 | 241420200000080 | 执业助理医师 | 中医 | 中医专业 | 黄石广慈老年病医院 | 2018-5-3 |
湖北黄石市下陆区 | 无效 | 注册 | 刘帅 | 210420281100188 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 黄石市第五医院 | 2018-5-3 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 汪璇 | 110420200205453 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 大冶市妇幼保健院 | 2018-5-4 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 李寒梅 | 110420200205457 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 黄石市中心医院 | 2018-5-7 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 南彬 | 110420200205456 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 黄石市中心医院 | 2018-5-7 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 熊婷 | 110420200205455 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 | 黄石市中心医院 | 2018-5-7 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 刘帅 | 210420281100188 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 黄石市第五医院 | 2018-5-7 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 宋建宇 | 110420200205454 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 黄石市中心医院 | 2018-5-7 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 张浩 | 110420200205459 | 执业医师 | 临床 | 医学检验、病理专业 | 黄石市第二医院 | 2018-5-7 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 杨丽 | 210420200100606 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 黄石普仁医院 | 2018-5-7 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 吴金丽 | 110420200205460 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 黄石市第二医院 | 2018-5-7 |
湖北省 | 有效 | 变更 | 余京洪 | 110420200204594 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 黄石市第二医院 | 2018-5-7 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 张敏慧 | 142420200000343 | 执业医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业 | 黄石普仁医院 | 2018-5-7 |
湖北省 | 有效 | 变更 | 涂薇 | 110420200204593 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 黄石市第二医院 | 2018-5-7 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 陈艳清 | 110420200205464 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 黄石市第二医院 | 2018-5-7 |
湖北黄石市黄石港区 | 有效 | 注册 | 舒想 | 242420200000048 | 执业助理医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业 | 黄石普仁医院 | 2018-5-7 |
湖北黄石市黄石港区 | 有效 | 注册 | 刘惠 | 210420200100697 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 黄石普仁医院 | 2018-5-7 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 陈欢 | 110420200205458 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 黄石市第二医院 | 2018-5-7 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 余强 | 110420200205445 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 黄石市中心医院 | 2018-5-7 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 潘程 | 142420200000344 | 执业医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业 | 黄石市第二医院 | 2018-5-7 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 闫晓婷 | 110420200205463 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 黄石市第二医院 | 2018-5-7 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 盛栋 | 110420200205462 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 黄石市第二医院 | 2018-5-7 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 王勇博 | 110420200205461 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 黄石市第二医院 | 2018-5-7 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 从嫦嫦 | 110420200205465 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 黄石人福医院 | 2018-5-8 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 鲁周汝 | 141420200100863 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 黄石人福医院 | 2018-5-8 |
湖北黄石市大冶市 | 有效 | 变更 | 张硕 | 220420281000016 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 大冶美维中山口腔医院 | 2018-5-8 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 甘武艺 | 242420200000040 | 执业医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业 | 黄石市煤炭矿务局职工医院 | 2018-5-9 |
湖北黄石市大冶市 | 有效 | 注册 | 程贤德 | 210420200100698 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 武钢资源集团有限公司灵乡铁矿职工医院 | 2018-5-9 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 王然 | 110420200205466 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 | 黄石市煤炭矿务局职工医院 | 2018-5-9 |
湖北黄石市西塞山区 | 有效 | 注册 | 李亮 | 210420200100701 | 执业助理医师 | 临床 | 外科专业 | 黄石市煤炭矿务局职工医院 | 2018-5-9 |
湖北黄石市西塞山区 | 有效 | 注册 | 徐桥桥 | 210420200100700 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 黄石市煤炭矿务局职工医院 | 2018-5-9 |
湖北省 | 有效 | 变更 | 柏菊 | 110420100029945 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 黄石华中福康医院 | 2018-5-9 |
湖北黄石市西塞山区 | 有效 | 注册 | 任书龙 | 210420200100699 | 执业助理医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 黄石市煤炭矿务局职工医院 | 2018-5-9 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 余央 | 110420200205467 | 执业医师 | 临床 | 麻醉专业 | 黄石市煤炭矿务局职工医院 | 2018-5-9 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 王东晨 | 210420200100584 | 执业医师 | 临床 | 急救医学专业 | 黄石市中心医院 | 2018-5-10 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 邱雯 | 110420200205468 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 黄石市中心医院 | 2018-5-10 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 陆燕 | 110420200205471 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 | 黄石市中心医院 | 2018-5-10 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 汪丽丽 | 110420200205474 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 | 黄石市中心医院 | 2018-5-10 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 邹治琳 | 120420200100202 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 黄石市中心医院 | 2018-5-10 |
湖北黄石市黄石港区 | 有效 | 注册 | 涂宁 | 241420200000081 | 执业助理医师 | 中医 | 中医专业 | 黄石市中心医院 | 2018-5-10 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 徐锦维 | 110420200205473 | 执业医师 | 临床 | 培训机构黄石市卫计委 | 2018-5-10 | |
湖北省 | 有效 | 注册 | 徐萌 | 110420200205469 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 黄石市中心医院 | 2018-5-10 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 韩康 | 110420200205470 | 执业医师 | 临床 | 急救医学专业 | 黄石市中心医院 | 2018-5-10 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 曹康 | 110420200205472 | 执业医师 | 临床 | 培训机构黄石市卫计委 | 2018-5-10 | |
湖北省 | 有效 | 变更 | 郭计明 | 120420700000103 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 大冶美维中山口腔医院 | 2018-5-11 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 戴恒 | 220420115000028 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 大冶美维中山口腔医院 | 2018-5-11 |
湖北黄石市大冶市 | 有效 | 注册 | 肖城南 | 220420200000106 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 大冶美维中山口腔医院 | 2018-5-11 |
湖北黄石市大冶市 | 有效 | 变更 | 尹鹏飞 | 220420203000005 | 执业助理医师 | 口腔 | 口腔专业 | 大冶美维中山口腔医院 | 2018-5-11 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 石义志 | 110420200205475 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 黄石市中心医院 | 2018-5-14 |
湖北黄石市阳新县 | 有效 | 注册 | 石婷 | 210420200100704 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 阳新县第三人民医院(阳新县血吸虫病医院) | 2018-5-14 |
湖北黄石市阳新县 | 有效 | 注册 | 张晓芬 | 210420200100702 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 阳新县第三人民医院(阳新县血吸虫病医院) | 2018-5-14 |
湖北黄石市阳新县 | 有效 | 注册 | 蔡华海 | 210420200100703 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 阳新县第三人民医院(阳新县血吸虫病医院) | 2018-5-14 |
湖北省 | 有效 | 变更 | 周理河 | 110532323000126 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 阳新县人民医院 | 2018-5-15 |
湖北省 | 有效 | 变更 | 陈春红 | 110654200001998 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 黄石东方妇产医院 | 2018-5-15 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 宋炳秋 | 120420200100203 | 执业医师 | 口腔 | 口腔专业 | 黄石现代口腔医院 | 2018-5-15 |
湖北黄石市大冶市 | 无效 | 注销 | 候燕舞 | 210420281000037 | 执业助理医师 | 临床 | 妇产科专业 | 大冶市妇幼保健院 | 2018-5-16 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 李巧秀 | 110420200205476 | 执业医师 | 临床 | 培训机构黄石市卫计委 | 2018-5-16 | |
湖北省 | 有效 | 注册 | 周雨 | 210420200100591 | 执业医师 | 临床 | 培训机构黄石市卫计委 | 2018-5-18 | |
湖北黄石市西塞山区 | 有效 | 注册 | 潘龙 | 210420200100706 | 执业助理医师 | 临床 | 外科专业 | 黄石国安医院 | 2018-5-18 |
湖北黄石市西塞山区 | 有效 | 注册 | 费福建 | 242420200000049 | 执业助理医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业 | 黄石市煤炭矿务局职工医院 | 2018-5-18 |
湖北省 | 有效 | 变更 | 罗鹏程 | 110420000700998 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 黄石市中心医院 | 2018-5-18 |
湖北黄石市黄石港区 | 有效 | 注册 | 谢勇 | 210420200100707 | 执业助理医师 | 临床 | 外科专业 | 黄石普仁医院 | 2018-5-21 |
湖北省 | 有效 | 变更 | 左志敏 | 210421202000151 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 黄石普仁医院 | 2018-5-21 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 高芳 | 210420200100474 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 中国十五冶金建设集团有限公司职工医院 | 2018-5-22 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 柯建利 | 210420200100562 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 大冶市第二人民医院 | 2018-5-22 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 胡嘉圻 | 210420200100603 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 大冶市第二人民医院 | 2018-5-22 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 胡映新 | 210420200100569 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 大冶市第二人民医院 | 2018-5-22 |
湖北黄石市铁山区 | 有效 | 注册 | 刘凯文 | 210420200100710 | 执业助理医师 | 临床 | 外科专业 | 黄石市第四医院 | 2018-5-22 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 秦合姿 | 210420200100667 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 大冶市第二人民医院 | 2018-5-22 |
湖北黄石市大冶市 | 有效 | 注册 | 陈婷 | 210420200100708 | 执业助理医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 大冶市第二人民医院 | 2018-5-22 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 贾丽娥 | 210420200100593 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 大冶市第二人民医院 | 2018-5-22 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 黄曹灿 | 110420200205477 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 大冶市第二人民医院 | 2018-5-22 |
湖北省 | 有效 | 变更 | 余性忠 | 110430600003697 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 黄石圣心妇产医院 | 2018-5-22 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 程琳 | 241420200000063 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 中国十五冶金建设集团有限公司职工医院 | 2018-5-22 |
湖北黄石市大冶市 | 有效 | 注册 | 聂艳萍 | 210420200100709 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 大冶市第二人民医院 | 2018-5-22 |
湖北省 | 有效 | 变更 | 闫元媛 | 110620522000015 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 黄石东方妇产医院 | 2018-5-23 |
湖北黄石市大冶市 | 有效 | 注册 | 张友文 | 210420200100711 | 执业助理医师 | 临床 | 外科专业 | 大冶市第二人民医院 | 2018-5-23 |
湖北黄石市大冶市 | 有效 | 变更 | 柯爱琼 | 210420200100678 | 执业助理医师 | 临床 | 妇产科专业 | 大冶同仁医院 | 2018-5-24 |
湖北黄石市西塞山区 | 有效 | 变更 | 王丽 | 210420700000269 | 执业助理医师 | 临床 | 外科专业 | 黄石市煤炭矿务局职工医院 | 2018-5-24 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 明道敏 | 110420200205480 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 阳新县中医医院 | 2018-5-25 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 胡聪 | 142420200000347 | 执业医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业 | 大冶市人民医院 | 2018-5-25 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 陈新博 | 141420200100864 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 阳新县中医医院 | 2018-5-25 |
湖北黄石市阳新县 | 有效 | 注册 | 骆驰 | 210420200100717 | 执业助理医师 | 临床 | 麻醉专业 | 阳新县中医医院 | 2018-5-25 |
湖北黄石市阳新县 | 有效 | 注册 | 张绵锦 | 210420200100712 | 执业助理医师 | 临床 | 麻醉专业 | 阳新县中医医院 | 2018-5-25 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 明晓艳 | 110420200205479 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 阳新县中医医院 | 2018-5-25 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 何梅 | 110420200205486 | 执业医师 | 临床 | 培训机构黄石市卫生局 | 2018-5-25 | |
湖北省 | 有效 | 注册 | 胡佳 | 110420200205488 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 大冶市人民医院 | 2018-5-25 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 黄钟 | 110420200205487 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 大冶市人民医院 | 2018-5-25 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 汪沁 | 210420200100521 | 执业医师 | 临床 | 医学检验、病理专业 | 大冶市人民医院 | 2018-5-25 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 郑文琦 | 110420200205489 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 大冶市人民医院 | 2018-5-25 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 陈鹏程 | 110420200205485 | 执业医师 | 临床 | 培训机构黄石市卫计委 | 2018-5-25 | |
湖北省 | 有效 | 注册 | 石棋 | 110420200205481 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 阳新县中医医院 | 2018-5-25 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 张淑洁 | 110420200205484 | 执业医师 | 临床 | 儿科专业 | 大冶市人民医院 | 2018-5-25 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 侯越 | 110420200205482 | 执业医师 | 临床 | 麻醉专业 | 大冶市人民医院 | 2018-5-25 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 彭卫红 | 110420200205483 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 大冶市人民医院 | 2018-5-25 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 陈绪松 | 110420200205478 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 阳新县中医医院 | 2018-5-25 |
湖北黄石市阳新县 | 有效 | 注册 | 陈晓 | 210420200100714 | 执业助理医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 阳新县中医医院 | 2018-5-25 |
湖北黄石市阳新县 | 有效 | 注册 | 石小兵 | 210420200100716 | 执业助理医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 阳新县中医医院 | 2018-5-25 |
湖北黄石市阳新县 | 有效 | 注册 | 姜培根 | 210420200100713 | 执业助理医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 阳新县中医医院 | 2018-5-25 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 尹欢 | 142420200000346 | 执业医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业 | 大冶市人民医院 | 2018-5-25 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 柯晓伟 | 142420200000345 | 执业医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业 | 阳新县中医医院 | 2018-5-25 |
湖北黄石市阳新县 | 有效 | 注册 | 夏俊 | 210420200100715 | 执业助理医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 阳新县中医医院 | 2018-5-25 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 陈燕 | 110420200205490 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 大冶市中医医院 | 2018-5-28 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 舒秋红 | 141420200100866 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 大冶市中医医院 | 2018-5-28 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 李藏珍 | 141420200100867 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 大冶市中医医院 | 2018-5-28 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 张斌 | 110420200205491 | 执业医师 | 临床 | 康复医学专业 | 大冶市中医医院 | 2018-5-28 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 白杨 | 242420200000038 | 执业医师 | 中西医结合 | 中西医结合专业 | 大冶市中医医院 | 2018-5-28 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 黄晨曦 | 141420200100868 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 大冶市中医医院 | 2018-5-28 |
湖北省 | 有效 | 注册 | 刘枝红 | 210420200100598 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 黄石市第二医院 | 2018-5-28 |
湖北省 | 有效 | 变更 | 刘佳 | 110420200001502 | 执业医师 | 临床 | 妇产科专业 | 黄石爱康医院 | 2018-5-29 |
2018年5月份护士注册公示 | |||||
状 态 | 姓 名 | 执业证号 | 现执业单位 | 许可决定日期 | 许可截止期 |
变更注册 | 黄思慧 | 201742001782 | 黄石市中心医院 | 2018/05/10 | 2022/02/27 |
变更注册 | 王娟 | 201142005537 | 黄石市中心医院 | 2018/05/10 | 2016/07/28 |
首次注册 | 陈嘉茜 | 201842005750 | 黄石市结核病防治院 | 2018/05/08 | 2023/05/08 |
首次注册 | 冯津津 | 201842005765 | 阳新县妇幼保健院 | 2018/05/10 | 2023/05/10 |
变更注册 | 吕锦 | 201642003760 | 黄石市中心医院 | 2018/05/10 | 2021/02/23 |
变更注册 | 谢珊珊 | 201242000435 | 黄石市中心医院 | 2018/05/10 | 2022/01/04 |
变更注册 | 周慧敏 | 201742002780 | 黄石市中心医院 | 2018/05/10 | 2022/06/26 |
变更注册 | 柯彩莲 | 201642005586 | 黄石市中心医院 | 2018/05/10 | 2021/06/21 |
变更注册 | 蔡克良 | 201742004469 | 黄石市中心医院 | 2018/05/10 | 2022/12/04 |
延续注册 | 徐灿 | 201342005575 | 华新医院 | 2018/05/08 | 2023/05/27 |
首次注册 | 胡丽琴 | 201842005888 | 沈家营社区卫生服务中心 | 2018/05/18 | 2023/05/18 |
变更注册 | 余琴 | 201842002595 | 黄石市煤炭矿务局职工医院 | 2018/05/18 | 2023/01/23 |
变更注册 | 向细银 | 201542004743 | 黄石市中心医院 | 2018/05/18 | 2020/06/17 |
首次注册 | 严文 | 201842005778 | 黄石市第四医院 | 2018/05/14 | 2023/05/14 |
首次注册 | 李维汉 | 201842005782 | 黄石市中心医院 | 2018/05/14 | 2023/05/14 |
首次注册 | 王秋萍 | 201842005781 | 黄石市中心医院 | 2018/05/14 | 2023/05/14 |
首次注册 | 费曼 | 201842005780 | 黄石市中心医院 | 2018/05/14 | 2023/05/14 |
变更注册 | 夏婷 | 200942046290 | 黄石东方妇产医院 | 2018/05/15 | 2019/07/29 |
变更注册 | 潘青青 | 201742001270 | 黄石东方妇产医院 | 2018/05/15 | 2022/01/16 |
延续注册 | 刘琳 | 201142002303 | 黄石宏悦妇产医院 | 2018/05/16 | 2021/02/23 |
变更注册 | 王欢 | 200942046237 | 黄石宏悦妇产医院 | 2018/05/16 | 2014/07/29 |
延续注册 | 王娟 | 201142005537 | 黄石市中心医院 | 2018/05/17 | 2021/07/28 |
变更注册 | 潘玲玲 | 201842004229 | 黄石弘康中医医院 | 2018/05/17 | 2023/03/05 |
首次注册 | 梅瑜 | 201842005883 | 黄石弘康中医医院 | 2018/05/17 | 2023/05/17 |
变更注册 | 刘甜甜 | 201242011111 | 黄石市中心医院 | 2018/05/17 | 2022/12/25 |
首次注册 | 明瑶 | 201842005884 | 黄石国安医院 | 2018/05/17 | 2023/05/17 |
变更注册 | 朱娜 | 201442011157 | 黄石市中心医院 | 2018/05/17 | 2019/07/09 |
变更注册 | 吴丽吉 | 201642008495 | 黄石市中心医院 | 2018/05/17 | 2021/12/20 |
首次注册 | 梅佳欣 | 201842005882 | 黄石弘康中医医院 | 2018/05/17 | 2023/05/17 |
变更注册 | 梅子溪 | 201511005297 | 黄石市中心医院 | 2018/05/17 | 2020/11/09 |
变更注册 | 刘婷婷 | 201442008037 | 黄石市中心医院 | 2018/05/17 | 2019/01/21 |
变更注册 | 李静 | 201442010926 | 黄石市中心医院 | 2018/05/17 | 2019/07/09 |
变更注册 | 胡巧 | 201442008474 | 黄石市中心医院 | 2018/05/24 | 2019/01/22 |
变更注册 | 黄锦珍 | 201642005098 | 黄石市中心医院 | 2018/05/24 | 2021/06/21 |
变更注册 | 刘银枝 | 201442024553 | 黄石市中心医院 | 2018/05/24 | 2019/12/31 |
变更注册 | 王嘉敏 | 201742001306 | 黄石博仕肛肠医院 | 2018/05/22 | 2022/01/16 |
变更注册 | 吴谦 | 201542002975 | 黄石市中心医院 | 2018/05/24 | 2020/02/04 |
首次注册 | 关扬文 | 201842005938 | 黄石市中心医院 | 2018/05/24 | 2023/05/24 |
首次注册 | 黄莹 | 201842005936 | 黄石市中心医院 | 2018/05/24 | 2023/05/24 |
首次注册 | 汪奥 | 201842005924 | 黄石圣心妇产医院 | 2018/05/22 | 2023/05/22 |
变更注册 | 叶舒 | 201642003749 | 黄石市中心医院 | 2018/05/24 | 2021/02/23 |
变更注册 | 费娟 | 201742001431 | 黄石市中心医院 | 2018/05/24 | 2022/01/16 |
变更注册 | 周晓梅 | 200942046010 | 黄石华中福康医院 | 2018/05/22 | 2019/07/29 |
首次注册 | 曹茜茜 | 201842005925 | 黄石圣心妇产医院 | 2018/05/22 | 2023/05/22 |
首次注册 | 王嫚 | 201842005922 | 黄石华中福康医院 | 2018/05/22 | 2023/05/22 |
变更注册 | 周沙 | 201742001158 | 黄石市中心医院 | 2018/05/24 | 2022/01/13 |
首次注册 | 陈艳玲 | 201842005923 | 黄石博仕肛肠医院 | 2018/05/22 | 2023/05/22 |
变更注册 | 王亚芳 | 201442008473 | 黄石市中心医院 | 2018/05/24 | 2019/01/22 |
变更注册 | 尹星星 | 201542004745 | 黄石市中心医院 | 2018/05/24 | 2020/06/17 |
变更注册 | 袁运林 | 200942014574 | 华新医院 | 2018/05/28 | 2019/05/18 |
变更注册 | 陶润姣 | 200942043159 | 黄石东方妇产医院 | 2018/05/31 | 2019/07/27 |
变更注册 | 刘姣 | 201442024571 | 黄石同心糖尿病专科医院 | 2018/05/29 | 2019/12/31 |
变更注册 | 马凡 | 201642005716 | 黄石同心糖尿病专科医院 | 2018/05/28 | 2021/06/27 |
变更注册 | 袁琴 | 201642003572 | 黄石爱康医院 | 2018/05/29 | 2021/02/23 |
变更注册 | 王菲 | 201842001990 | 黄石人福医院 | 2018/05/29 | 2023/01/09 |
首次注册 | 谭萍 | 201842006034 | 黄石爱康医院 | 2018/05/29 | 2023/05/29 |
首次注册 | 涂雪莹 | 201842006032 | 黄石爱康医院 | 2018/05/29 | 2023/05/29 |
首次注册 | 陈梦娇 | 201842006019 | 阳新县龙港镇中心卫生院 | 2018/05/29 | 2023/05/29 |
首次注册 | 徐润玲 | 201842006035 | 黄石爱康医院 | 2018/05/29 | 2023/05/29 |
首次注册 | 薄良钰 | 201842006037 | 黄石爱康医院 | 2018/05/29 | 2023/05/29 |
[来源: 黄石市卫生计生委 ]
黄石市卫生和计划生育委员会主办 网站地图
湖北省黄石市桂林南路10号 备案序号:鄂ICP备14007013号 鄂公网安备 42020402000062号
网站标识码:4202000009 版权所有:黄石市卫生和计划生育委员会
浏览量: