| 2016年卫生资源统计 | ||||||||||||
| 机构数(个) | 实有床位数(张) | 人员数(人) | 1卫生技术人员数 | 执业(助理)医师 | 注册护士 | 药师(士) | 技师(士) | 其他人员 | 2其他技术人员 | 3管理人员 | 4工勤技能人员 | |
| 总 计 | 1102 | 15400 | 22191 | 17371 | 5334 | 8381 | 946 | 952 | 1758 | 884 | 706 | 1264 | 
| 一、医院 | 35 | 11786 | 13393 | 11488 | 3522 | 6033 | 595 | 592 | 746 | 574 | 486 | 845 | 
| 二、社区卫生服务中心(站) | 61 | 556 | 1078 | 890 | 264 | 418 | 60 | 43 | 105 | 59 | 47 | 82 | 
| 三、乡镇卫生院 | 36 | 1976 | 2800 | 2463 | 761 | 864 | 201 | 140 | 497 | 117 | 60 | 160 | 
| 四、村卫生室 | 791 | 2100 | 134 | 79 | 55 | |||||||
| 五、诊所、卫生所、医务室 | 161 | 487 | 473 | 228 | 195 | 13 | 3 | 34 | 0 | 0 | 14 | |
| 六、采供血机构 | 1 | 70 | 57 | 1 | 31 | 7 | 17 | 1 | 9 | 0 | 4 | |
| 七 、妇幼保健院(所、站) | 3 | 1051 | 1554 | 1326 | 320 | 715 | 53 | 79 | 159 | 73 | 70 | 85 | 
| 八、专科疾病防治院(所、站) | 1 | 31 | 53 | 43 | 13 | 18 | 3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 
| 九、疾病预防控制中心 | 3 | 392 | 310 | 121 | 52 | 14 | 68 | 55 | 43 | 8 | 31 | |
| 十、卫生监督所(中心) | 3 | 134 | 114 | 114 | 3 | 7 | 10 | |||||
| 十一、其他卫生计生机构 | 7 | 130 | 73 | 25 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | 27 | 30 | |
| 按地域分: | ||||||||||||
| 黄石港区 | 88 | 4681 | 7074 | 6140 | 1819 | 3178 | 326 | 346 | 471 | 341 | 247 | 346 | 
| 西塞山区 | 68 | 1795 | 2595 | 2072 | 597 | 1086 | 85 | 95 | 209 | 166 | 177 | 154 | 
| 下陆区 | 31 | 1551 | 1503 | 1289 | 425 | 635 | 83 | 80 | 66 | 66 | 41 | 107 | 
| 铁山区 | 19 | 654 | 654 | 565 | 176 | 301 | 47 | 28 | 13 | 35 | 11 | 43 | 
| 阳新县 | 463 | 3363 | 5807 | 3910 | 1183 | 1624 | 211 | 207 | 685 | 151 | 147 | 428 | 
| 大冶市 | 433 | 3356 | 4558 | 3395 | 1134 | 1557 | 194 | 196 | 314 | 125 | 83 | 186 | 
| 备注:本表人员合计中包括乡村医生1796人和卫生员170人。 | ||||||||||||
[来源: 黄石市卫生计生委 ]
 
   黄石市卫生和计划生育委员会主办 网站地图
   湖北省黄石市桂林南路10号 备案序号:鄂ICP备14007013号 鄂公网安备 42020402000062号
   网站标识码:4202000009 版权所有:黄石市卫生和计划生育委员会 
浏览量: